|
Социально-экономическое положение Весьегонского района за 2016 год
Прогноз социально-экономического развития |
муниципального образования Тверской области "Весьегонский район" |
на 2018 год и на период до 2020 года |
| | | | | | |
Показатели | Единица измерения | 2016 год отчет | 2017 год оценка | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз | 2020 год прогноз |
Население | | | | | | |
Численность населения (на начало года) - всего | тыс.человек | 11,49 | 11,35 | 11,11 | 11,01 | 10,79 |
| в % к предыдущему году | 97,90 | 98,8 | 97,8 | 99,1 | 98,1 |
Численность населения (среднегодовая) - всего | тыс.человек | 11,42 | 11,23 | 11,06 | 10,90 | 10,77 |
| в % к предыдущему году | 98,3 | 98,3 | 98,5 | 98,6 | 98,8 |
в том числе: | | | | | | |
городского | тыс.человек | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| в % к предыдущему году | 98,6 | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 99,1 |
сельского | тыс.человек | 5,11 | 5,01 | 4,91 | 4,83 | 4,75 |
| в % к предыдущему году | 98,0 | 98,0 | 98,1 | 98,3 | 98,4 |
Производство товаров и услуг промышленность | | | | | | |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненых работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (B+C+D+E) в действующих ценах каждого года - всего | тыс.рублей | 447318 | 555423 | 664034 | 749524 | 840047 |
- добыча полезных ископаемых (B) | тыс.рублей | 599 | 638 | 649 | 660 | 683 |
- обрабатывающие производства (C) | тыс.рублей | 387321 | 491303 | 596951 | 678888 | 766588 |
- обеспечение электрической энергией, газом и паром (D) | тыс.рублей | 56495 | 60336 | 63172 | 66583 | 69247 |
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е) | тыс.рублей | 2903 | 3146 | 3262 | 3393 | 3529 |
Индекс промышленного производства (B+C+D+E) - всего | в % к предыдущему году | 108,7 | 125,4 | 116,5 | 108,4 | 107,6 |
- добыча полезных ископаемых (B) | в % к предыдущему году | 197,7 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- обрабатывающие производства (C) | в % к предыдущему году | 113,1 | 135,4 | 121,6 | 110,5 | 109,4 |
- обеспечение электрической энергией, газом и паром (D) | в % к предыдущему году | 99,1 | 101,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е) | в % к предыдущему году | 100,0 | 100,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Объем производства важнейших видов продукции в натуральном выражении (перечислить) с указанием предприятия-производителя: | | | | | | |
ООО "Лагуна" | | | | | | |
Бревна хвойных пород | тыс. куб. м плотных | 28,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Бревна лиственных пород | тыс. куб. м плотных | 25,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Древесина топливная | тыс. куб. м плотных | 11,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Пиломатериалы | тыс. куб. м плотных | 12,8 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
ООО "Шостка" | | | | | | |
Бревна хвойных пород | тыс. куб. м плотных | 57,6 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 70,0 |
Бревна лиственных пород | тыс. куб. м плотных | 13,6 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
Древесина топливная | тыс. куб. м плотных | 26,4 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Пиломатериалы | тыс. куб. м плотных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОАО "Весьегонский винзавод" | | | | | | |
Вина столовые | тыс. дкл. | 2,3 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Вина фруктовые | тыс. дкл. | 78,6 | 160,0 | 220,0 | 250,0 | 280,0 |
Напитки винные с добавлением ректификованного пищевого этилового спирта | тыс. дкл. | 3,3 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
Напитки винные без добавления ректификованного пищевого этилового спирта | тыс. дкл. | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ООО "Смак плюс" | | | | | | |
Изделия хлебобулочные недлительного хранения | тонн | 188,0 | 188,0 | 189,0 | 189,0 | 190,0 |
ОАО "Рыбхоз "Горское" | | | | | | |
Рыба живая свежая или охлажденная | тонн | 27 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Сельское хозяйство | | | | | | |
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего | млн рублей в ценах соответствующих лет | 285,3 | 286,4 | 298,7 | 308,4 | 318,4 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 86,5 | 96,9 | 99,1 | 99,9 | 99,9 |
в том числе | | | | | | |
продукция сельскохозяйственных предприятий | млн рублей в ценах соответствующих лет | 124,3 | 124,9 | 130,4 | 135,0 | 139,6 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 82,9 | 97,0 | 99,1 | 100,0 | 100,0 |
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств | млн рублей в ценах соответствующих лет | 11,5 | 11,9 | 12,6 | 13,1 | 13,6 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 130 | 99,4 | 100,5 | 100,6 | 100,0 |
продукция в хозяйствах населения | млн рублей в ценах соответствующих лет | 149,5 | 149,6 | 155,7 | 160,3 | 165,2 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 88,2 | 68,1 | 98,8 | 99,5 | 99,7 |
в том числе: | | | | | | |
растениеводства | млн рублей в ценах соответствующих лет | 75,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 75,0 | 98,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
животноводства | млн рублей в ценах соответствующих лет | 130,0 | 124,7 | 122,9 | 122,7 | 122,4 |
| в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 95,0 | 95,9 | 98,6 | 99,8 | 99,8 |
Произведено продукции сельского хозяйства в натуральном выражении в сельхозпредприятиях: | | | | | | |
мяса всех видов скота (реализация на убой в живом весе) | тонн | 119,8 | 111,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
молока | тонн | 3826,6 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 |
яйца | млн штук | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
шерсти | цн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
зерна (в весе после доработки) | тонн | 2432,6 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
картофеля | тонн | 510 | 450 | 450 | 450 | 450 |
льна | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
овощей | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Транспорт и связь | | | | | | |
Перевезено (отправлено) грузов предприятиями транспорта, всего | тыс.тонн | 74,8 | 77,7 | 79,6 | 81,6 | 83,6 |
в том числе: | | | | | | |
автомобильным транспортом | тыс.тонн | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
железнодорожным транспортом | тыс.тонн | 73,2 | 76,1 | 78,0 | 80,0 | 82,0 |
внутренним водным транспортом | тыс.тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Количество перевезенных пассажиров предприятиями транспорта, всего | тыс.человек | 260,2 | 180,0 | 180,2 | 180,2 | 180,2 |
в том числе: | | | | | | |
автомобильным транспортом | тыс.человек | 256,0 | 175,8 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
железнодорожным транспортом | тыс.человек | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
внутренним водным транспортом | тыс.человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
горэлектротранспортом | тыс.человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | км | 399,16 | 398,26 | 398,26 | 398,26 | 398,26 |
в том числе с твердым покрытием | км | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Малое предпринимательство | | | | | | |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 жителей | единиц | 25,9 | 26,4 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | единиц | 39,6 | 39,7 | 39,8 | 39,8 | 39,8 |
Число средних предприятий (на конец года), всего | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), всего | единиц | 98 | 97 | 98 | 100 | 102 |
в том числе по видам экономической деятельности: | | | | | | |
добыча полезных ископаемых | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
обрабатывающие производства | единиц | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 |
сельское хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство | единиц | 23 | 26 | 25 | 25 | 25 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондеционирование воздуха | единиц | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | единиц | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
строительство | единиц | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единиц | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 |
транспортировка и хранение | единиц | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | единиц | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
деятельность в области информации и связи | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
деятельность финансовая и страховая | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единиц | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
деятельность профессиональная , научная и техническая | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | единиц | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ), всего | человек | 196 | 203 | 204 | 206 | 207 |
в том числе по видам экономической деятельности: | | | | | | |
обрабатывающие производства | человек | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
сельское хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство | человек | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
строительство | человек | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | 102 | 101 | 102 | 102 | 103 |
транспортировка и хранение | человек | 15 | 22 | 22 | 23 | 23 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
деятельность в области информации и связи | человек | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
деятельность финансовая и страховая | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
деятельность профессиональная , научная и техническая | человек | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | человек | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | человек | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | человек | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
предоставление прочих видов услуг | человек | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Строительство | | | | | | |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (без субъектов малого предпринимательства) | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м в общей площади | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Инвестиции | | | | | | |
Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами - всего | млн рублей в ценах соответствующих лет | 37,086 | 37,912 | 38,524 | 41,145 | 45,376 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 29,9 | 102,2 | 101,6 | 106,8 | 110,3 |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 107,6 | 105,3 | 104,5 | 104,4 | 104,1 |
в том числе по видам экономической деятельности: | | | | | | |
Раздел А: сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел В: добыча полезных ископаемых | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Раздел С: обрабатывающие производства | млн рублей в ценах соответствующих лет | 20,769 | 27,668 | 27,876 | 27,959 | 28,015 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 69,6 | 133,2 | 100,8 | 100,3 | 100,2 |
Класс 11: Производство напитков | млн рублей в ценах соответствующих лет | 20,769 | 27,668 | 27,876 | 27,959 | 28,015 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 69,6 | 133,2 | 100,8 | 100,3 | 100,2 |
Раздел D: обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондеционирование воздуха | млн рублей в ценах соответствующих лет | 1,047 | 0 | 0 | 2,051 | 5,831 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 284,3 |
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел F: строительство | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн рублей в ценах соответствующих лет | 7,111 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 88,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел H: Транспортировка и хранение | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел J: Деятельность в области информации и связи | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел K: оДеятельность финансовая и страховая | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел N:Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | млн рублей в ценах соответствующих лет | 1,211 | 1,272 | 1,297 | 1,320 | 1,339 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 123,9 | 105,0 | 102,0 | 101,8 | 101,4 |
Раздел P: Образование | млн рублей в ценах соответствующих лет | 1,432 | 3,378 | 3,700 | 4,100 | 4,418 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 30,4 | 235,9 | 109,5 | 110,8 | 107,8 |
Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | млн рублей в ценах соответствующих лет | 5,081 | 5,157 | 5,213 | 5,276 | 5,334 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 78,3 | 101,5 | 101,1 | 101,2 | 101,1 |
Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | млн рублей в ценах соответствующих лет | 0,435 | 0,437 | 0,438 | 0,439 | 0,439 |
Индекс физического объема | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 83,9 | 100,5 | 100,2 | 100,2 | 100,0 |
Труд | | | | | | |
Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 4,02 | 4,13 | 4,27 | 4,35 | 4,37 |
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) - всего: | тыс. человек | 2,71 | 2,82 | 2,96 | 3,04 | 3,06 |
в том числе в государственных и муниципальных организациях | тыс. человек | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 15973,00 | 16885,00 | 17486,00 | 17877,00 | 18470,00 |
в том числе в государственных и муниципальных организациях | рублей | 16184,00 | 16524,00 | 17036,00 | 17206,00 | 17378,00 |
Фонд начисленной заработной платы всех работников - всего: | млн рублей | 519,44 | 571,39 | 621,1 | 652,15 | 678,22 |
в том числе в государственных и муниципальных организациях | млн рублей | 233,05 | 237,95 | 245,32 | 247,77 | 250,24 |
Развитие отраслей жизнеобеспечения и социальной сферы | | | | | | |
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Численность детей в дошкольных группах, организованных при общеобразователных школах | человек | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с учетом дошкольных групп, огранизованных при общеобразовательных школах | мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет | 82,8 | 85,4 | 87,5 | 89,7 | 91,9 |
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | человек | 963 | 955 | 947 | 939 | 930 |
Численность врачей всех специальностей (на конец года) | человек | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Численность среднего медицинского персонала (на конец года) | человек | 97 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Обеспеченность: | | | | | | |
больничными койками (круглосуточного пребывания) | коек на 10 тыс. жителей | 70,2 | 67,0 | 68,2 | 69,4 | 70,8 |
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений
(на конец года) | посещений в смену на 10 тыс. населения | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
врачами всех специальностей | чел. на 10 тыс. населения | 20,2 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 |
средним медицинским персоналом | чел. на 10 тыс. населения | 85,1 | 91,1 | 92,7 | 94,4 | 96,2 |
общедоступными библиотеками | учрежд. на 100 тыс. населения | 157,9 | 160,7 | 145,5 | 148,1 | 150,9 |
учреждениями культурно-досугового типа | учрежд. на 100 тыс. населения | 96,5 | 98,2 | 90,9 | 92,6 | 94,3 |
| | | |
Дата изменения: 21.11.2017 11:47
|